Etats des lieux locatifs
Prix au 1er janvier 2011, par partie et hors tva (+21%)
incluant déplacement (30km), constat, rédaction, photos, copies, envois.
Tableau informatif et sujet à modifications et valable si payement à l'échéance remise et escompte déduits.
Détail de la mission:
- Gestion des rendez-vous (locataire, bailleur, agent immobilier, relocation)
- Recommandations aux parties (entretien en bon père de famille, usages,...)
- 1 Visite complète et constat détaillé de l'immeuble
- Relevé des compteurs accessibles, vérification des attestations d'entretien, décompte des clés
- 2 rapports dactylographiés avec éventuelles photographies
- Suivi post-état des lieux: 1 correspondance ou avenant
- Frais d'envois des dossiers par courrier ordinaire.
- Non compris: éventuels frais d'envoi de clés (+ 15 €) et de visite supplémentaire (+ 75 €).
| APPARTEMENT | ENTREE | SORTIE | ||
|---|---|---|---|---|
| NON MEUBLÉ | MEUBLÉ | NON MEUBLÉ | MEUBLÉ | |
| FLAT | 100,00€ (121.00€ tvac) | 120,00€ (145.20€ tvac) | 95,00€ (114.95€ tvac) | 115,00€ (139.15€ tvac) |
| 1 CHAMBRE | 120,00€ (145.20€ tvac) | 155,00€ (187.55€ tvac) | 100,00€ (121.00€ tvac) | 125,00€ (151.25€ tvac) |
| 2 CHAMBRES | 135,00€ (163.35€ tvac) | 175,00€ (211.75€ tvac) | 110,00€ (133.10€ tvac) | 140,00€ (169.40€ tvac) |
| 3 CHAMBRES | 155,00€ (187.55€ tvac) | 200,00€ (242.00€ tvac) | 130,00€ (157.30€ tvac) | 160,00€ (175.45€ tvac) |
| 4 CHAMBRES | 180,00€ (217.80€ tvac) | 235,00€ (284.35€ tvac) | 150,00€ (181.50€ tvac) | 185,00€ (223.85€ tvac) |
| 5 CHAMBRES | 210,00€ (254.10€ tvac) | 260,00€ (314.60€ tvac) | 165,00€ (199.65€ tvac) | 175,00€ (211.75€ tvac) |
| LOCAL SUPPL. | 10,00€ (12.10€ tvac) | 12,00€ (14.52€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) |
| SDB/SDD SUPPL. | 10,00€ (12.10€ tvac) | 12,00€ (14.52€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) |
| JARDIN | 15,00€ (18.15€ tvac) | 15,00€ (18.15€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) |
| GARAGE | 10,00€ (12.10€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) |
| MAISON/VILLA | ENTREE | SORTIE | ||
|---|---|---|---|---|
| NON MEUBLÉ | MEUBLÉ | NON MEUBLÉ | MEUBLÉ | |
| 1 CHAMBRE | 130,00€ (157.30€ tvac) | 160,00€ (193.60€ tvac) | 120,00€ (145.20€ tvac) | 120,00€ (145.20€ tvac) |
| 2 CHAMBRES | 150,00€ (181.50€ tvac) | 180,00€ (217.80€ tvac) | 120,00€ (145.20€ tvac) | 145,00€ (175.45€ tvac) |
| 3 CHAMBRES | 175,00€ (211.75€ tvac) | 225,00€ (272.25€ tvac) | 150,00€ (181.50€ tvac) | 180,00€ (217.80€ tvac) |
| 4 CHAMBRES | 200,00€ (242.00€ tvac) | 260,00€ (314.60€ tvac) | 160,00€ (193.60€ tvac) | 205,00€ (248.05€ tvac) |
| 5 CHAMBRES | 225,00€ (272.25€ tvac) | 290,00€ (350.09€ tvac) | 180,00€ (217.80€ tvac) | 230,00€ (278.30€ tvac) |
| LOCAL SUPPL. | 10,00€ (12.10€ tvac) | 12,00€ (14.52€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) |
| SDB/SDD SUPPL. | 10,00€ (12.10€ tvac) | 12,00€ (14.52€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) |
| JARDIN | 20,00€ (24.20€ tvac) | 20,00€ (24.20€ tvac) | 15,00€ (18.15€ tvac) | 15,00€ (18.15€ tvac) |
| GARAGE | 10,00€ (12.10€ tvac) | 10,00€ (12.10€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) | 08,00€ (09.68€ tvac) |
Mission avec contre-expert: cfr tableau + 30% + participation frais contre-expert)
Les salles de douches sont assimilées à des salles de bains, les bureaux à des chambres.
Les caves sont incluses avec les garages (1 cave par appartement incluse dans prix)
Remarque importante: Ces prix sont indicatifs et non contractuels, ils sont définitivement fixés après visite des lieux par l'expert. Nos factures sont payables dès réception.
| Commerces/Bureaux | 50m² = 130,00€ (+ 0,75€ / m² supplémentaire) |
|---|
| Immeubles de Prestige | 20% de la valeur locative |
|---|
Pour les autres biens tels que biens de prestige: 20% de la valeur locative
